Vizibilitatea Lunii In noaptea de 2 septembrie, la orele 22, Luna va apare la orizontul estic, la 6°,5 dreapta de Pleiade. In noaptea urmatoare o vom gasi la stanga Pleiadelor si deasupra Hyadelor. In noaptea lui 8 septembrie, dupa miezul noptii, vom putea observa Luna in apropierea clusterului deschis M44.Dupa faza de Luna noua, vor [...]
|
|||||
Evenimentele astronomice ale lunii |
| Zi | Eveniment | |
|---|---|---|
| 02 | 22:00 | Luna la 6°,5 dreapta de Pleiade. |
| 04 | 04:33 | Luna in ultimul patrar. |
| 07 | 01:30 | Luna la 4° dreapta de Pollux, din constelatia Gemeni. |
| 08 | 03:00 | Luna la 2°,5 deasupra clusterului deschis M44. |
| 09 | 21:00 | Uranus in opozitie. |
| 10 | 05:20 | Ultima vizibilitate a Lunii in descrestere, la 1°,6 sub Saturn si 2° sub Regulus, din constelatia Leu. |
| 11 | 14:31 | Eclipsa partiala de Soare, vizibila in America de Sud. |
| 14:45 | Luna noua. | |
| 15 | 23:00 | Luna in apogeu, la o distanta de 405 642 km de Pamant. |
| 16 | 20:00 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere. |
| 18 | 21:00 | Luna la 5°,2 de Antares, din constelatia Scorpion. |
| 19 | 18:49 | Luna in primul patrar. |
| 23 | 11:51 | Echinoctiul (sau echinoxul) de toamna. Inceputul toamnei in emisfera nordica si al primaverii in emisfera sudica. Ziua este egala cu noaptea. |
| 26 | 21:46 | Luna plina. |
| 28 | 04:00 | Luna in perigeu, la o distanta de 359 419 km de Pamant. |
| 29 | 18:00 | Mercur in elongatie estica maxima (26°). |
| 30 | 20:00 | Rasarit de Luna la 2°,3 stanga de Pleiade. |
| » Exporta calendar pentru Microsoft Outlook « | ||
Pentru a importa calendarul astronomic al lunii in clientul de email Microsoft Outlook:
|
||







Importare

Adauga comentariu