Vizibilitatea Lunii Inainte de faza de Luna noua, care va avea loc pe 5 mai, semiluna in descrestere va putea fi observata pentru ultima data pe data de 3 mai. Luna in crestere va reaparea pe firmament pe 6 mai, cand aceasta va putea fi observata in vecinatatea lui Mercur.Pe 9 mai Luna va trece [...]
|
Evenimentele astronomice ale lunii |
Zi | Ora | Eveniment |
---|---|---|
03 | 04:40 | Ultima vizibilitate a Lunii in descrestere. |
05 | 14:19 | Luna noua. |
06 | 05:00 | Luna in perigeu, la o distanta de 357 771 km de Pamant. |
22:00 | Maximul de activitate al curentului meteoric al η-Aquaridelor. | |
06 | 22:00 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere, in vecinatatea lui Mercur. |
12 | 05:48 | Luna in primul patrar. |
14 | 06:00 | Mercur in elongatie estica maxima (21°,8). |
20 | 04:12 | Luna plina. |
16:00 | Luna in apogeu, la o distanta de 406 403 km de Pamant. | |
28 | 04:35 | Luna in ultimul patrar. |
Referinte: | Imagini: |
Adauga comentariu