Vizibilitatea Lunii Luna in crestere va putea fi observata pe 5 iulie, la circa 4° deasupra orizontului vestic, iar in seara de 6 iulie vom putea observa o constelatie interesanta, cand Luna va forma impreuna cu Marte si Saturn un triunghi isoscel. Marte si Saturn se vor afla la circa 4° de Luna, iar distanta [...]
|
Evenimentele astronomice ale lunii |
Zi | Ora | Eveniment |
---|---|---|
01 | 20:00 | Mercur in elongatie vestica maxima (21°,8). |
23:00 | Luna in perigeu. | |
03 | 04:19 | Luna noua. |
05 | 22:00 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere, langa Marte. |
07 | 01:39 | Pamantul in afeliu (cea mai mare departare de Soare dintr-un an). |
09 | 10:00 | Jupiter in opozitie. |
10 | 06:35 | Luna in primul patrar. |
14 | 06:00 | Luna in apogeu. |
18 | 10:00 | Luna plina. |
25 | 20:42 | Luna in ultimul patrar. |
28 | 22:00 | Maximul curentului meteoric δ sud-Aquaride. |
29 | 22:00 | Mercur in conjunctie superioara. |
30 | 01:00 | Luna in perigeu. |
31 | 04:00 | Ultima vizibilitate a Lunii in descrestere. |
Referinte: | Imagini: |
One Response
Close to the northern horizon we find the double star Capella, from the constellation Auriga.