Evenimente Zi Ora locala Eveniment 3 15:58 Luna plina. 4 02:30 Maximul de activitate al curentului meteoric al Quadrantidelor. 22:00 Pamantul in periheliu. 6 21:00 Luna in vecinatatea lui Saturn. 7 07:00 Luna in vecinatatea stelei Regulus din Leu. 07:00 Mercur in conjunctie superioara. 9 01:30 Luna eclipseaza 83 Leo (sistem binar de maginitudine 6.5). [...]
Evenimente | ||
---|---|---|
Zi | Ora locala | Eveniment |
3 | 15:58 | Luna plina. |
4 | 02:30 | Maximul de activitate al curentului meteoric al Quadrantidelor. |
22:00 | Pamantul in periheliu. | |
6 | 21:00 | Luna in vecinatatea lui Saturn. |
7 | 07:00 | Luna in vecinatatea stelei Regulus din Leu. |
07:00 | Mercur in conjunctie superioara. | |
9 | 01:30 | Luna eclipseaza 83 Leo (sistem binar de maginitudine 6.5). |
02:15 | Luna eclipseaza 84 τ Leo (sistem binar de magnitudine 5.2). | |
10 | 18:00 | Luna in apogeu, la o distanta de 404 335 km de Pamant. |
11 | 14:45 | Luna in ultimul patrar. |
12 | 02:30 | Luna la circa 4° sub Spica din Fecioara. |
16 | 08:00 | Ultima vizibilitate a Lunii in descrestere, in apropierea lui Antares din Scorpion. |
18 | 18:20 | Neptun aparent in vecinatatea lui Venus. |
19 | 06:01 | Luna noua. |
20 | 18:25 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere, in vecinatatea lui Venus. |
22 | 15:00 | Luna in perigeu, la o distanta de 366 926 km de Pamant. |
26 | 01:02 | Luna in primul patrar. |
27 | 00:06 | Luna eclipseaza 48 ε Ari (magnitudine 4.6). |
31 | 18:30 | Luna in apropierea stelei Pollux din Gemeni |
Adauga comentariu