Zi Ora locala Eveniment 01 18:00 Prima vizibilitate a Lunii in crestere. La circa 6° dreaptea-deasupra Lunii se vede Venus. 02 00:00 Luna se afla in perigeu, fiind la o distanta de 361750 km de Pamant. 03 20:20 Maximul curentului meteoric al quandrantidelor. 20:33 Luna eclipseaza steaua 50 Aqr 04 17:00 Pamantul se afla in [...]
| Zi | Ora locala | Eveniment |
| 01 | 18:00 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere. La circa 6° dreaptea-deasupra Lunii se vede Venus. |
| 02 | 00:00 | Luna se afla in perigeu, fiind la o distanta de 361750 km de Pamant. |
| 03 | 20:20 | Maximul curentului meteoric al quandrantidelor. |
| 20:33 | Luna eclipseaza steaua 50 Aqr | |
| 04 | 17:00 | Pamantul se afla in periheliu. |
| 06 | 20:57 | Luna in primul patrar. |
| 08 | 18:10 | Luna in vecinatatea lui Marte, la o distanta de 1°21′. |
| 10 | 20:00 | Luna in vecinatatea Pleiadelor si a Hyadelor. |
| 13 | 19:00 | Luna in vecinatatea lui Castor si Pollux din Gemenii. |
| 14 | 11:49 | Luna plina. |
| 15 | 19:30 | Luna in vecinatatea lui Saturn, la o distanta de 4°. |
| 17 | 21:00 | Luna se afla in apogeu, fiind la o distanta de 405 884 km de Pamant. |
| 21.00 | Luna in vecinatatea lui Regulus, in Leu. | |
| 22:00 | Maximul curentului meteoric δ-Cancridae. | |
| 19 | 00:40 | Inceputul rotatiei solare cu numarul 2039 din seria Carrington. |
| 22 | 02:00 | Luna in vecinatatea stelei Spica din Fecioara, la o distanta de 1°. |
| 17:14 | Luna in ultimul patrar. | |
| 24 | 04:00 | Luna in vecinatatea lui Jupiter la o distanta de 5°. |
| 25 | 06:00 | Luna in vecinatatea stelei Antares din Scorpion. |
| 27 | 07:55 | Ultima vizibilitate a Lunii in scadere. La circa 17° stanga se vede Venus, ca Luceafar de dimineata. |
| 28 | 01:00 | Saturn in opozitie. |
| 29 | 16:15 | Luna noua. |
| 30 | 10:00 | Luna se afla in perigeu, fiind la o distanta de 357778 km de Pamant. |
| 18:35 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere. |







Importare

Adauga comentariu