Zi Ora locala Eveniment 05 08:29 Luna in primul patrar. 06 01:08 Luna in vecinatatea lui Marte, la o distanta de ~ 2°. 07:00 Neptun in conjunctie cu Soarele. 20:00 Luna in vecinatatea lui Marte, a Pleiadelor si a Hyadelor. 10 20:00 Luna in vecinatatea lui Pollux, in Gemeni. 11 20:00 Luna in vecinatatea lui [...]
Zi | Ora locala | Eveniment |
05 | 08:29 | Luna in primul patrar. |
06 | 01:08 | Luna in vecinatatea lui Marte, la o distanta de ~ 2°. |
07:00 | Neptun in conjunctie cu Soarele. | |
20:00 | Luna in vecinatatea lui Marte, a Pleiadelor si a Hyadelor. | |
10 | 20:00 | Luna in vecinatatea lui Pollux, in Gemeni. |
11 | 20:00 | Luna in vecinatatea lui Saturn. |
13 | 06:45 | Luna plina. |
20:00 | Luna in vecinatatea lui Regulus, in Leu, la o distanta de circa 3°. | |
14 | 03:00 | Luna se afla in apogeu, fiind la o distanta de 406 359 km de Pamant. |
18:00 | Mercur se afla la 2′ la nord de Uranus. | |
15 | 08:52 | Inceputul rotatiei solare cu numarul 2040 din seria Carrington. |
18 | 00:00 | Luna in vecinatatea stelei Spica din Fecioara. |
20 | 02:00 | Luna in vecinatatea lui Jupiter, la o distanta de 5°. |
21 | 09:17 | Luna in ultimul patrar. |
22 | 04:30 | Luna in vecinatatea lui Antares, in Scorpion. |
24 | 07:00 | Mercur se afla in elongatie estica maxima (18°.1). |
07:10 | Ultima vizibilitate a Lunii in scadere. | |
27 | 22:00 | Luna se afla in Perigeu, fiind la o distanta de 356 884 km de Pamant. |
28 | 02:31 | Luna noua. |
Adauga comentariu