Va prezentam in cele ce urmeaza conditiile de vizibilitate ale planetelor din sistemul nostru solar si al constelatiilor, trecand apoi in revista, tabelar, evenimentele astronomice ale lunii. Planete Mercur Planeta va putea fi observata la inceputul lunii la circa 3° deasupra orizontului vestic al serii, avand o magnitudine de -0.9. Catre mijlocul lunii Mercur se [...]
Va prezentam in cele ce urmeaza conditiile de vizibilitate ale planetelor din sistemul nostru solar si al constelatiilor, trecand apoi in revista, tabelar, evenimentele astronomice ale lunii.
Planete | |
---|---|
Mercur | Planeta va putea fi observata la inceputul lunii la circa 3° deasupra orizontului vestic al serii, avand o magnitudine de -0.9. Catre mijlocul lunii Mercur se va inalta la 5.5°, insa va avea o stralucire mult mai slaba. Catre sfarsitul lunii Mercur va fi observabil in aceleasi conditii de slaba vizibilitate. |
Venus | Este in continuare vizibila ca si luceafar de dimineata, insa este situata mult mai jos la orizont decat luna precedenta. Magnitudinea medie a planetei va fi pentru aceasta luna de -3.9°, in scadere. |
Marte | Se poate observa pentru scurt timp la orizontul vestic al serii, avand o magnitudine medie de doar +1.8°, in scadere. |
Jupiter | Planeta poate fi bine observata in prima parte a noptii. Catre sfarsitul lunii apune deja catre 2, ora locala. Magnitudinea este de -2.3. |
Saturn | Se apropie de Soare si este, ca si Marte, vizibil doar la crepusculul de seara. Magnitudinea este de +0.9 in scadere. |
Uranus | Poate fi observat la crepusculul de dimineata, la orizontul sud-estic. |
Neptun | |
Pluto | Se afla pe 16 iunie in opozitie, fiind cel mai bine observabil catre miezul noptii. Magnitudinea planetei ajunge insa la doar +13.9. |
In cele ce urmeaza va prezentam sumar si cronologic evenimentele astronomice ale lunii iunie. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Zi | Ora locala | Eveniment | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 23:00 | Luna in vecinatatea lui Saturn. | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 23:30 | Luna la circa 2° deasupra stelei Regulus din constelatia Leu. | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 02:06 | Luna in primul patrar. | |||||||||||||||||||||||||||
05:00 | Luna in apogeu, la o distanta de Pamant de 404 081 km. | ||||||||||||||||||||||||||||
11:57 | Inceputul rotatiei solare cu numarul 2044 din seria Carrington. | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | 23:30 | Luna in vecinatatea stelei Spica in Fecioara. | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 00:00 | Luna in vecinatatea lui Jupiter. | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 23:50 | Luna in vecinatatea stelei Antares din Scorpion. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 21:04 | Luna plina. | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Cel mai devreme rasarit de Soare din acest an. | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Luna in perigeu, la o distanta de Pamant de 368 919 km. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pluto se afla in opozitie. | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11:00 | Marte la 35′ nord de Saturn. | |||||||||||||||||||||||||||
17:09 | Luna in ultimul patrar. | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23:00 | Mercur in elongatie estica maxima (24°.9) | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 15:26 | Solstitiul de vara. Ziua cea mai lunga si noaptea cea mai scurta a anului. | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 04:40 | Semiluna vizibila in vecinatatea lui Venus. | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 04:40 | Ultima vizibilitate a Lunii in scadere. | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 19:06 | Luna noua. | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Cel mai tarziu apus de Soare din acest an. | ||||||||||||||||||||||||||||
23:15 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere, in vecinatatea lui Mercur, Marte si Saturn. | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 23:15 | Maximul de vizibilitate al curentului meteoric de iunie al Bootidelor. | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 23:20 | Semiluna vizibila in vecinatatea lui Marte | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 23:20 | Luna in vecinatatea stelei Regulus din constelatia Leu. |
5 Responses
Thanks for presenting this following visibility conditions of the planets in our solar system and of the constellations, then reviewing, tabularly, the astronomical events of the moon.
This page is very informative, and this article is very interesting. Hoping to watch live video from the outside of our planet.
You can watch the outer space online anytime now.
Este o prezentare detaliată și informativă a condițiilor de vizibilitate ale planetelor și constelațiilor din sistemul nostru solar pentru luna iunie.
The universe is estimated to be around 13.8 billion years old, while our solar system, which includes the Sun, Earth, and other celestial bodies, formed approximately 4.6 billion years ago. isn’t that crazy?