| Subiectul anterior :: Subiectul urmator | 
	 
		|  | 
	
	 
	
		| Autor | Mesaj | 
		 
		| Stanescu Octavian Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 02 Apr 2006
 Mesaje: 3705
 
 
 
 Localitate: Timisoara
 
 | 
			
				|  Trimis: 03 Iul 2019 12:29 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: vizitator nocturn |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| am avut o seara de savurat  la cer   cu diverse expuneri de camp larg   16mm  28mm  focar . un "vizitator cosmic"  a aparut in o poza 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 640.5 kb |  
		| Vizualizat: | de 3380 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 804.76 kb |  
		| Vizualizat: | de 3380 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 582.39 kb |  
		| Vizualizat: | de 3380 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 03 Iul 2019 14:33 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Buna. Frumoasa poza cu vizitatorul. E in desfasurare un proiect pentru captura cu astfel de vizitatori, si cat de repede o sa fie functional.
 
 Cer senin.
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Stille Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 08 Iul 2017
 Mesaje: 465
 
 
 
 Localitate: Iasi
 
 | 
			
				|  Trimis: 03 Iul 2019 15:57 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Ce culori superbe ai scos din Calea Lactee! Si da, frumos vizitatoru' _________________
 Binoclu: Pentax SP 10/50 WP (Bufnitza)
 Telescop: Skywatcher Heritage 130/f5 (Corbu')
 Foto: Canon 800D, obiectiv Tamron 16-300mm(Starcu'), Canon 50mm f/1.8 (Vrabia), Samyang 16mm f2.0 (Gecko), Takumar 135mm f2.5 (Batrana Doamna)
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Cristian F Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 16 Sep 2018
 Mesaje: 113
 
 
 
 Localitate: Cluj Napoca
 
 | 
			
				|  Trimis: 03 Iul 2019 19:23 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Foarte interesant . Si frumoasa poza cu Calea Lactee . In ce zona ai reprins ?
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Stanescu Octavian Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 02 Apr 2006
 Mesaje: 3705
 
 
 
 Localitate: Timisoara
 
 | 
			
				|  Trimis: 04 Iul 2019 07:42 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| am fost in apropiere de Cheile Nerei  in fata la portalul de piatra sunt cscadele de pe Valea Beiului . Domul de sub Calea Lactee  este Magura Cetatii ilidia |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Cristian F Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 16 Sep 2018
 Mesaje: 113
 
 
 
 Localitate: Cluj Napoca
 
 | 
			
				|  Trimis: 04 Iul 2019 21:06 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Merci  pentru informatie. |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| theogon Membru de onoare
 
  
 
 Data inscrierii: 20 Mar 2009
 Mesaje: 1189
 
 Motto: impresie, rasarit de soare
 
 Localitate: cluj
 
 | 
			
				|  Trimis: 04 Iul 2019 22:07 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| De obicei urma incandescentă a meteorilor este dreaptă. Meteorul nostru , a trecut prin Ophiucus și s-a stins în Scorpius pe o traiectorie curbă. Jupiter si Antares (aflat la marginea clișeului) au fost și ei martori Mă hazardez să spun că meteorul a fost unul lent, iar curba exprimă treiectoria sa balistica.
 Tavi, ca martor poate confirma sau nu judecățile mele
 _________________
 mihai
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| theogon Membru de onoare
 
  
 
 Data inscrierii: 20 Mar 2009
 Mesaje: 1189
 
 Motto: impresie, rasarit de soare
 
 Localitate: cluj
 
 | 
			
				|  Trimis: 04 Iul 2019 22:26 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Am analizat o parte din traectoriile unor meteori din topicul Meteori văzuți cu cctv. Unele traectorii sunt vădit curbe. De fapt toate traectoriile sunt curbe și doar unghiul sub care vedem traectoria poate pune în evidență această curbură. _________________
 mihai
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| 2SKY Membru
 
  
 
 Data inscrierii: 19 Dec 2012
 Mesaje: 2838
 
 
 
 Localitate: TIMISOARA
 
 | 
			
				|  Trimis: 04 Iul 2019 23:56 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Pentru un meteor oricum  ar fi el de lent , traiectoria din poza se poate intimpla numai la inaltimi mari . Poze de cimp si expunere mare arata traiectoria destul de bine  . Asemenea traiectorii apar si la meteorii capturati cu camere dome . |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Stanescu Octavian Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 02 Apr 2006
 Mesaje: 3705
 
 
 
 Localitate: Timisoara
 
 | 
			
				|  Trimis: 05 Iul 2019 15:02 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Nu am spus ca a fost meteor  , doar vizitator nocturn . a fost o fiinta vie zburatoare Licurici   |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		|  |