| Subiectul anterior :: Subiectul urmator | 
	 
		|  | 
	
	 
	
		| Autor | Mesaj | 
		 
		| Tavi F. Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 05 Noi 2006
 Mesaje: 988
 
 
 
 Localitate: Craiova
 
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| saiph Moderator
 
  
  
 Data inscrierii: 19 Sep 2007
 Mesaje: 2300
 
 Motto: Sky is not the limit, it's the target
 
 Localitate: Bucuresti // Cracovia
 
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Emil Membru
 
  
 
 Data inscrierii: 30 Aug 2007
 Mesaje: 1271
 
 
 
 Localitate: Fuerstenfeld
 
 | 
			
				|  Trimis: 20 Mar 2015 19:32 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Din nefericire nu am reusit sa surprind "First Contact" insa am "Last Contact" inregistrat. Cred ca am tras cam 800 de cadre la eclipsa asta, am zis ca, si daca nu iasa bine imi raman cel putin ca amintire.
 Echipament folosit
 Canon 70D
 2x convertor Tamron
 Carl Zeiss Jena 200/2.8
 Filtru solar Baader
 
 Numai bine Emil
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 55.26 kb |  
		| Vizualizat: | de 10646 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| florin_astro Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 01 Oct 2006
 Mesaje: 261
 
 
 
 Localitate: Tg.Mures, Romania
 
 | 
			
				|  Trimis: 20 Mar 2015 21:13 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Salutare, am iesit si la Mures, dar am avut nor catre maximul eclipsei si am abandonat la putin timp dupa aceea. Am reusit totusi sa vedem ceva pana atunci tinand cont ca prognoza pe wunderground nu arata stralucit. Felicitari tuturor celor care au imortalizat evenimentul si celor care l-au observat. Numai bine si cer senin!
 Florin
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 1.28 MB |  
		| Vizualizat: | de 10606 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| crash25 Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 14 Aug 2012
 Mesaje: 102
 
 
 
 Localitate: Targu Mures
 
 | 
			
				|  Trimis: 21 Mar 2015 04:03 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Salutari, am tras si eu in banda eclipsa din 20 Martie, cu un Canon Sx160 si un filtru de sudura luat din Praktiker. Am facut o compilatie cu filmuletele trase in diferite faze ale eclipsei:
 https://www.youtube.com/watch?v=UWa5y5znP0U
 
 Catre finalul eclipsei s-a innorat de tot, asa ca nu am mai observat-o.
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Catalin M. T. Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 07 Feb 2009
 Mesaje: 374
 
 Motto: Admovere Oculis Distantia Sidera Nostris
 
 Localitate: Turda, Romania
 
 | 
			
				|  Trimis: 21 Mar 2015 09:50 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| La Turda s-a observat in totalitate eclipsa partiala. Spre sfarsitul eclipsei am aparut cativa nori cirrus care au facut unele cadre sa fie cu contrast slab. O scurta animatie: https://lh3.googleusercontent.com/-HNF9FTO...0200ms.gif
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 72.35 kb |  
		| Vizualizat: | de 10516 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 73.01 kb |  
		| Vizualizat: | de 10516 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 69.47 kb |  
		| Vizualizat: | de 10516 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 60.09 kb |  
		| Vizualizat: | de 10516 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 60.93 kb |  
		| Vizualizat: | de 10516 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 96.82 kb |  
		| Vizualizat: | de 10516 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 86.23 kb |  
		| Vizualizat: | de 10516 ori |  
		| 
  
 
 |  
 _________________
 Refractor: TMB 6" f/15; SW 3.5" f/10, SW 2.7" f/13; Borg 50ED f/10
 Catadioptric: Meade ETX90
 Reflector: Tasco 4.5"f/4.5
 Oculare: Baader: Hyp. 13/17/21;ES 20/68°; BCO 6/10/18; Fujiyama 7/25; SW:Pla. 4/9; VixenNPL 25;Binoclu:7x40 IOR; Nikon
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| valy Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 21 Iul 2005
 Mesaje: 11456
 
 
 
 Localitate: Bucuresti
 
 | 
			
				|  Trimis: 21 Mar 2015 12:50 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Cam asa s-a vazut din Bucuresti, totusi sunt bucuros ca ploaia a venit spre sfarsit si am avut ocazia sa surprindem primele faze: 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: | 
			
				| ED 80/600, filtru solar foto |  |  
		| Marime fisier: | 226.21 kb |  
		| Vizualizat: | de 10481 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| zoth Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 31 Mar 2006
 Mesaje: 6056
 
 Motto: decat ceva prost, mai bine nimic bun ...
 
 Localitate: Bucuresti
 
 | 
			
				|  Trimis: 21 Mar 2015 13:24 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Nu te mai da mare! Si eu am vazut-o la fel! Vreme de tot rahatul   _________________
 Fujinon 10x50FMTR SX; TSky 70ED; AR 80F15; TS 102SD
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| valy Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 21 Iul 2005
 Mesaje: 11456
 
 
 
 Localitate: Bucuresti
 
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| alexbv77 Membru
 
  
 
 Data inscrierii: 25 Noi 2013
 Mesaje: 14
 
 
 
 Localitate: Brasov
 
 | 
			
				|  Trimis: 22 Mar 2015 03:05 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Adaug si eu cateva poze facute ieri la eclipsa undeva in nordul Italiei, fenomenul sa vazut excelent doar spre sfarsit au aparut ceva nori. Cea de a doua poza este realizata doar cu obiectivul Nikon 55-200 VR, bineinteles cu filtru solar Baader atasat la obiectiv.
 Echipamentul folosit
 Skywatcher Maksutov 127/1500
 Eq-5 Pro SynSkan
 Nikon D5000
 Filtru solar Baader
 
 Cer senin tuturor!
 Alex.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 202.1 kb |  
		| Vizualizat: | de 10388 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 271.71 kb |  
		| Vizualizat: | de 10388 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 1.36 MB |  
		| Vizualizat: | de 10388 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| valy Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 21 Iul 2005
 Mesaje: 11456
 
 
 
 Localitate: Bucuresti
 
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| pulaincur Vizitator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
			
				|  Trimis: 22 Mar 2015 23:57 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Foarte frumos, domnilor. |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| valy Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 21 Iul 2005
 Mesaje: 11456
 
 
 
 Localitate: Bucuresti
 
 | 
			
				|  Trimis: 23 Mar 2015 02:15 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Urmele lasate de trecerea discului Lunii peste Soare. Si Luna la o zi dupa, au mancat-o balaurii aproape toata. 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 183.13 kb |  
		| Vizualizat: | de 10307 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 1.43 MB |  
		| Vizualizat: | de 10307 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Tavi F. Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 05 Noi 2006
 Mesaje: 988
 
 
 
 Localitate: Craiova
 
 | 
			
				|  Trimis: 23 Mar 2015 10:53 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| O animatie (prima imagine n-a fost focalizata bine, dar micsorate asa mult nu mai conteaza): |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Alex Gaina Membru
 
  
 
 Data inscrierii: 02 Iul 2004
 Mesaje: 217
 
 
 
 Localitate: Chisinau
 
 | 
			
				|  Trimis: 23 Mar 2015 15:11 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: Petele solare |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| 
 
 
 Banuiesc, ca Catalin, M.T., Tavi, F. dupa Robert, G.  au fotografiat aceeasi pata , care este responsabila pentru activitatea solara si fenomenele optico-atmosferice neobisnuite, observate anterior , cu cateva zile inainte de eclipsa in zona dintre muntii Ural si Pskov.  Mi se pare, ca e o treaba grozava!
 
 
 
 Vezi comunicarea mea precedenta (prima) , in care voi preciza ca quadrantul IV, in care s-a terminat eclipsa, uneori poate fi interpretat ca quadrantul II.  Astfel voi preciza , ca quadrantul IY, in intelegerea mea,  a fost  daca le  vom socoti in sensul miscarii acelor ceasornicului.
 
 Oricum cel mai important este sa monitorizam si activitatea solara. Sa vedem, ce se va intampla cu aceasta pata cu timpul.
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		|  |