| Subiectul anterior :: Subiectul urmator | 
	 
		|  | 
	
	 
	
		| Autor | Mesaj | 
		 
		| Armand Popa Moderator
 
  
  
 Data inscrierii: 30 Mar 2017
 Mesaje: 575
 
 
 
 Localitate: ARAD
 
 | 
			
				|  Trimis: 29 Aug 2019 21:08 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: Receptia satelitilor meteo cu RTL SDR |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Prima mea receptie a satelitului meteo Nooa 15 cu un RTLSDR si programul SDR#. Imaginile sunt in timp real, 29.08.2019 ora 19.45 ora Romaniei, capturate de pe satelit cu ajutorul unei antene V-Dipole construit de mine, un stick rtl sdr ce a costat 70 ron si ceva research pe net. atasej primele rezultate. 
 Antena V dipole este doar in stadiu de testare fiind amplasat in loc nefericit intre cladiri. Totusi rezultatele sunt bune si asa, asa ca antena se va catara pe acoperis pe teava veche de antene
   
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 296.99 kb |  
		| Vizualizat: | de 12435 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 309.34 kb |  
		| Vizualizat: | de 12435 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 184.36 kb |  
		| Vizualizat: | de 12435 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 336.39 kb |  
		| Vizualizat: | de 12435 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 238.36 kb |  
		| Vizualizat: | de 12435 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 410.01 kb |  
		| Vizualizat: | de 12435 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: | 
			
				| antena V dipole amplasat in locatia "test" |  |  
		| Marime fisier: | 61.62 kb |  
		| Vizualizat: | de 12435 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: | 
			
				| interceptarea satelitului meteo NOAA 15 pe frecventa 137.620 |  |  
		| Marime fisier: | 82.61 kb |  
		| Vizualizat: | de 12435 ori |  
		| 
  
 
 |  
 _________________
 https://armandpopa.blogspot.ro/
 https://www.facebook.com/astroclub.galaxis/
 __________________________
 T Newton Omegon 203/1000
 T Newton Orion 305/1500
 L Bresser Skylux 70/700
 L Celestron 102/500
 B 10x50, 8x40, 8x30, 15x50, 20x80
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| theogon Membru de onoare
 
  
 
 Data inscrierii: 20 Mar 2009
 Mesaje: 1189
 
 Motto: impresie, rasarit de soare
 
 Localitate: cluj
 
 | 
			
				|  Trimis: 29 Aug 2019 21:34 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Armand, îmi vine să dau like ș,i chiar dacă prognoza vremii nu înseamnă doar o antenă, aștept cu mare interes continuarea și rezultatele. _________________
 mihai
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 29 Aug 2019 22:07 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Vin si eu cu 3 imagini. Receptie cu V dipole, SDRPlay si SDRUno. 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 258.95 kb |  
		| Vizualizat: | de 12407 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 243.72 kb |  
		| Vizualizat: | de 12407 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 290.1 kb |  
		| Vizualizat: | de 12407 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 71.84 kb |  
		| Vizualizat: | de 12407 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| MrSpace Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 07 Mar 2013
 Mesaje: 126
 
 
 
 Localitate: Bucuresti
 
 | 
			
				|  Trimis: 31 Aug 2019 17:55 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Faina treaba, 
 Adaug și eu 2 poze din tinerețe (2015) NOAA 19, FunCube Pro si antena de pe mașină pe pervaz
   
 73!
 
 L.E:
 - programul de estimare al trecerii satelitului: Orbitron
 - controlul SDR-ului: SDR#
 - extragerea imaginii din sunet: WXtoIMG
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 155.74 kb |  
		| Vizualizat: | de 12337 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 458.71 kb |  
		| Vizualizat: | de 12337 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 102.68 kb |  
		| Vizualizat: | de 12308 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 Ultima modificare efectuata MrSpace la 31 Aug 2019 22:42, modificat de 2 ori in total
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Erwin Moderator
 
  
  
 Data inscrierii: 02 Aug 2008
 Mesaje: 9791
 
 Motto: panta rhei
 
 Localitate: Bucuresti
 
 | 
			
				|  Trimis: 31 Aug 2019 21:53 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Felicitări! Puteţi pune imagini sau link-uri cu designul antenei şi ale softului folosit?
 _________________
 bino: 8x22, 7x42, 10x50, 10x80, spotting: 10x46, 20x60
 Telescoape RFT70 F/4, 80/900, RFT 110 F/5.5, Meade 90 F/10, ED80 F/6
 MTO-11CA 100/1000, Cass Clasic 8"F/15, dobson newt.158/1240 DH, 4"F/4.6
 piston AZ mount (R), Vixen GP, minidob
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 02 Sep 2019 19:46 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Imagini de azi 02-09-2019 ora 20.00. Satelit meteo Nooa 15. frecventa 137.620 Mhz. Receptor SDRUno cu SDRPlay si antena V dipole.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 284.35 kb |  
		| Vizualizat: | de 12263 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 295.66 kb |  
		| Vizualizat: | de 12263 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 300.32 kb |  
		| Vizualizat: | de 12263 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 03 Sep 2019 17:40 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: Nooa 19, 03-09-2019 ora 18.00 |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Nooa 19, 03-09-2019 ora 18.00 Receptie satelit meteo Nooa 19, cu SDRUno si SDRPlay, antena V dipole.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 279.63 kb |  
		| Vizualizat: | de 12227 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 311.54 kb |  
		| Vizualizat: | de 12227 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 303.51 kb |  
		| Vizualizat: | de 12227 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 291.72 kb |  
		| Vizualizat: | de 12227 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| cspopescu Membru
 
  
 
 Data inscrierii: 25 Feb 2015
 Mesaje: 42
 
 
 
 Localitate: Otopeni
 
 | 
			
				|  Trimis: 05 Sep 2019 17:27 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Felicitari Iosif! Asteptam detalii la Lisa. |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 06 Sep 2019 17:45 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: Nooa 19 |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Nooa 19, meteosat, 06-09-2019 UTC 18.00. SDRUno SDRPlay. frecventa 137.912.000 Mhz, antena V dipole.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 303.87 kb |  
		| Vizualizat: | de 12156 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 309.89 kb |  
		| Vizualizat: | de 12156 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 341.93 kb |  
		| Vizualizat: | de 12156 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 306.16 kb |  
		| Vizualizat: | de 12156 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| Armand Popa Moderator
 
  
  
 Data inscrierii: 30 Mar 2017
 Mesaje: 575
 
 
 
 Localitate: ARAD
 
 | 
			
				|  Trimis: 08 Sep 2019 13:32 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Satelitul NOAA 18, trecere in 8.09.2019 ora 11:05 
 Detalii despre captare aici:
 
 https://armandpopa.blogspot.com/2019/09/pr...litii.html
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 265.58 kb |  
		| Vizualizat: | de 12095 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 232.26 kb |  
		| Vizualizat: | de 12095 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 236.34 kb |  
		| Vizualizat: | de 12095 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 220.33 kb |  
		| Vizualizat: | de 12095 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 330.03 kb |  
		| Vizualizat: | de 12095 ori |  
		| 
  
 
 |  
 _________________
 https://armandpopa.blogspot.ro/
 https://www.facebook.com/astroclub.galaxis/
 __________________________
 T Newton Omegon 203/1000
 T Newton Orion 305/1500
 L Bresser Skylux 70/700
 L Celestron 102/500
 B 10x50, 8x40, 8x30, 15x50, 20x80
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 09 Sep 2019 10:27 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: Nooa 18 09-09-2019 UTC 11.00 |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Nooa 18 09-09-2019 UTC 11.00 SDRplay si SDRuno, V dipole antena.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 562.92 kb |  
		| Vizualizat: | de 12037 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 559.55 kb |  
		| Vizualizat: | de 12037 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 618.91 kb |  
		| Vizualizat: | de 12037 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 591.26 kb |  
		| Vizualizat: | de 12037 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 11 Sep 2019 17:38 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: Nooa 19 11-09-2019 CET 18.00 |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Nooa 19 11-09-2019 CET 18.00 SDRplay cu SDRuno, V dipole antena.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 274.59 kb |  
		| Vizualizat: | de 11956 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 282.44 kb |  
		| Vizualizat: | de 11956 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 303.13 kb |  
		| Vizualizat: | de 11956 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 280.33 kb |  
		| Vizualizat: | de 11956 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 18 Sep 2019 19:09 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: Nooa 15 |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Nooa 15 18-09-2019 CET 19.30 SDRuno si SDRplay cu V dipole antenna.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 289.47 kb |  
		| Vizualizat: | de 11776 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 300.19 kb |  
		| Vizualizat: | de 11776 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 293.7 kb |  
		| Vizualizat: | de 11776 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 307.38 kb |  
		| Vizualizat: | de 11776 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| iosif Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Oct 2012
 Mesaje: 641
 
 
 
 Localitate: Sandra Timis
 
 | 
			
				|  Trimis: 22 Sep 2019 21:00 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: Nooa 18 22-09-2019 CET 21.30 |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Nooa 18 22-09-2019 CET 21.30 SDRuno cu SDRplay, si antenna V dipol.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 162.7 kb |  
		| Vizualizat: | de 11647 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 239.57 kb |  
		| Vizualizat: | de 11647 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 244.45 kb |  
		| Vizualizat: | de 11647 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 240.71 kb |  
		| Vizualizat: | de 11647 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 273.5 kb |  
		| Vizualizat: | de 11647 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 227.99 kb |  
		| Vizualizat: | de 11647 ori |  
		| 
  
 
 |  
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		| David Marica Membru
 
  
  
 Data inscrierii: 17 Ian 2023
 Mesaje: 177
 
 
 
 Localitate: Cluj
 
 | 
			
				|  Trimis: 10 Aug 2025 10:12 Download mesaj |  	
				| Titlul subiectului: |  
				|   |  |   
				| 
 |  
				| Prima mea receptie a satelitului meteorologic NOAA 15 cu ajutorul receiverului RTL-SDR Blog V4, antena dipol din kit in forma de v 120° si programul satdump, care e excelent! Acest receiver mi se pare foarte bun, am prins multe semnale / frecvente, precum FM broadcast, avioane (ads-b) si radioamatori, mai ales romani (pe banda de 40m si 20m + ft8 decodificat)! Mai multe detalii am scris pe blogul meu + filmari: https://davidmarica.blogspot.com/2025/08/n...ogice.html
 
 Din pacate NOAA 15 si 19 vor fi scoase din uz foarte curand! Noaa 15 pe 12 august, iar Noaa 19 pe 19 august conform surselor: https://www.ospo.noaa.gov/operations/poes/status.html si https://www.rtl-sdr.com/noaa-15-and-19-to-...two-weeks/
 Din fericire mai avem satelitii rusesti Meteor M2-3 si M2-4 (LRPT), care ofera imagini frumoase din spatiu, dar putin mai greu de codificat! Mai sunt cei geostationari, dar trebuie antena parabolica.
 Urmeaza sa incerc zilele astea si NOAA 19 + meteor M2-4!
 
 Cer senin!
 David
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 1.26 MB |  
		| Vizualizat: | de 569 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 954.16 kb |  
		| Vizualizat: | de 569 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 1.35 MB |  
		| Vizualizat: | de 569 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 1.42 MB |  
		| Vizualizat: | de 569 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 889.35 kb |  
		| Vizualizat: | de 569 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 715.76 kb |  
		| Vizualizat: | de 569 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 513.69 kb |  
		| Vizualizat: | de 569 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Marime fisier: | 36.93 kb |  
		| Vizualizat: | de 569 ori |  
		| 
  
 
 |  
 _________________
 https://davidmarica.blogspot.com/
 https://astromania.org/
 
 Binoclu Lacerta Explorer 10x50
 Telescop Dobson 200/1220
 Luneta Celestron 70AZ
 |  | 
	 
		| Sus |  | 
	 
		|  | 
		 
		|  |