
-----------------------------------
Mircea Pteancu
19 Iul 2008 09:57

Catalog de binocluri Goerz
-----------------------------------
Firma Goerz este de importanta istorica.Si deoarece avem cel putin un norocos posesor de binoclu militar Goerz printre noi ( Zircon) ,m-am gandit ca ar fi util sa avem la dispozitie informatiile de mai jos.Istoria telescopului in general,si a binoclului in particular, este fascinanta.Avem si oaresce bastani printre noi si care nu se uita la cateva sute sau mii de euro si care bantuie prin lume. Atunci cand vor voi sa-si satisfaca pohtele optice,satui de kitch-urile de plastic lucios atat de raspandite acum, asemenea cataloage i-ar putea ajuta sa  inceapa sa colectioneze optica veche de calitate.Mircea

							
							
			NAME	FOV	first	price	
							
3	x	15	Trieder No. 10	13,3		$38 	CF. FOV 232ft/1000ft. 450gm. $44. in 1898.  First 4 models use rack & pinion to adjust interpupillary distance.
6	x	15	Trieder No. 20	6,7		$46 	CF. FOV 116ft/1000ft. $54 in 1898. Dropped by 1911.     Aluminum & brass.
9	x		Trieder No. 30	4,4		$54 	CF. FOV 77ft/1000ft. $63 in 1898.  Dropped by 1911.
12	x	20	Trieder No. 40	3,3		$62 	CF. FOV 58ft/1000ft. 610gm. $72 in 1898. 
6	x	20					IF. 'Mantel glas', prism housing lifts off.
6	x	30	Pernox		~1902	$63 	IF, CF, 640gm & 720gm. 40 degree apparent FOV. 'Both prisms close to oculars.'   The first 6 x 30 binocular.
8	x	30	Pernox				CF. 740gm.         Patented Pernox housing, one cover only, prisms inserted from above.  Stronger, more watertight.
10	x	30	Pernox				CF.  915gm.
10 	x	45	Pernox				CF.  70m/1000m. Design modified, 1100gm to 950gm, ocular attachment changed.
							
2.5	x		Theater Binocular No. 100	13,5	1906	$36 	CF. 237ft/1000ft.  160 gm.
3	x		Theater Binocular No. 150	14	1906	$40 	CF. 195ft/1000ft
7	x		Army Binocular			$58 	IF. Waterproof. 
5	x	40	Fernglas 08		1908		IF, Galilean, 77m/1000m, standard WWI German military glass, developed by Goerz.
3.5	x	52	Marine Nachtglas		1910?		Galilean.  1150gm. 'Model 1910'.
2.5	x	12	Fago		1902		Internal CF.
3.5	x	15	Fago	12	1902	$40 	CF, moving objectives. 7 oz. FOV 200m/1000m. Gold plate & lizard skin model $46. Lorgnette handle $4.
6	x	15	Pagor	6,6	1905	$40 	CF. 9 oz. FOV 116yd/1000yd. Trieder-Binocle Pagor in Germany.
8	x	15	Pagor	5	1905	$43 	CF. 9.5 oz. FOV 87yd/1000yd.        1911, crocodile leather cover available for civilian models (except Pernox?)
10	x	15	Pagor	4	1905	$46 	CF. 10 oz. FOV 70 yd/1000yd.        1911, monoculars: 3x, 6x, 8x, 12x.
6	x	21	Neo-Trieder	7	-1911	$46 	CF. 122yd/1000yd. 12 oz. 
8	x	24	Neo-Trieder	6,4	-1911	$50 	CF. 112yd/1000yd. 17 oz. 
12	x	24	Neo-Trieder	4,2	-1911	$68 	CF. 73yd/1000yd. 17 oz.  
6	x	24	Heli-Trieder	7	-1911	DM130	IF. 122m/1000m. 480gm.  
8	x	26	Heli-Trieder	6,4	-1911	DM140	IF. 112m/1000m. 590gm.  
6	x	30	Helinox	8,4	-1911	$58 	CF, IF. 147yd/1000yd. 26 oz.  'Trieder-Binocle Helinox' in Germany.
8	x	38	Helinox	6,25	-1911	$68 	CF, IF. 110yd/1000yd. 31 oz.       "
							
							
							
3.5	x		Navy 		1913	$22 	IF, Galilean, 127yd/1000yd, 29 oz.,  grey baked finish. 
6	x		Army		-1913	$18 	IF, Galilean, 75yd/1000yd, 21 oz., grey finish. "Very strong, cheaper, in wide use in Europe."
6	x	32	Navy Trieder		-1913	$45 	IF, 146yd/1000yd, 22 oz.
10	x		Battery Trieder		-1913	$58 	CF, 70yd/1000yd, 40 oz.
10	x	48	Pernox		-1913	$76 	CF. 70yd/1000yd. 32 oz.
8	x	56	Marine Nachtglas		1922?		IF. 150m/1000m. 3.5 kilograms. Erfle eyepiece. Apparent FOV 62 degrees. For observation of aircraft.
7	x	52,5	Marine Trieder		-1914		IF. 1415gm. WWI service glass. Aluminum. Civilian model "Perpax" produced into 1920s.  First  Schmidt prism binocular?
10	x	52,5			~1924		Replaced 7 x 52.5, used into WWII.           Also, 7 x 52.5 model with angled oculars & complicated interocular adjustment.
4.5	x	20	Neo Universal		~1924		CF. 
							
			Unipont		1924		"Internal focus", airtight with glass in front of moveable objectives.
6	x	29	Norma	7		$50 	CF, 125yd/1000yd, 21 oz.
8	x	32	Norma	7		$60 	CF, 125yd/1000yd, 25 oz.
6	x	24	Magna	9,6		$65 	CF, 170yd/1000yd, 22 oz.
8	x	32	Magna	8,5		$72 	CF, 150yd/1000yd, 26 oz.
7	x	50	Magna	7,3		$90 	128yd/1000yd, "in preparation" in 1930
15	x	52	Magna	4,5		$120 	80yd/1000yd,      "
6	x	16	Norma	8,5		$48 	CF, 150yd/1000yd, 7 oz., no individual ocular adjustment.
6	x	18	Magna	9,6		$60 	CF, 170yd/1000yd, 8.5 oz.
