
-----------------------------------
romh
29 Iun 2025 14:12


-----------------------------------
Alaltaieri am verificat blogul lui David, apoi prin linkuri externe am ajuns la AB Sonka, un nume pe care nu l-am auzit demult. Intr-una din postari se vorbea despre asteroizi cu luminozitate mica, asa ca m-am gandit sa caut in catalogul gaia stele cu luminozitate mica si paralaxa sa zicem peste 100 mas.... Interogarea propriu zisa este urmatoarea


SELECT source_id, ra, dec, pmra, pmdec, parallax, phot_g_mean_mag
FROM gaiadr3.gaia_source
WHERE 
parallax > 100
AND phot_g_mean_mag > 7
AND dec > 0
ORDER BY 
phot_g_mean_mag ASC,
parallax DESC

Am primit 132 surse luminoase, daca luam si emisfera sudica numarul era dublu. Stelele cu miscare proprie mare (HPM) apareau cu nuante duble albastre/galbene in DSS2... atasez o poza mai jos, dar nu stiu sigur daca e ceva caracteristic anume acestor stele sau artefacte de procesare.

Apoi nu am facut decat sa dau  click de dreapta si sa verific cu simbad pe care il ridica in slavi nobody. Vasta majoritate a surselor luminoase sunt High Proper Motion Star sau HPM. Cateva sunt "Low Mass Star" orice ar insemna asta. Apoi pitice albe si in sf pitice brune. Sunt interesante acele stele care par sa faca parte din sisteme stelare duble cu planete extrasolare...

source_id	Descriere	        TYPE	More
1022456104850892928	HD79211	 HPM         Ursa Major
385334230892516480	HD1326	 HPM         GX Andromedae, stea dubla cu planete extrasolare
1314438839310796800	HD151288	HPM	Hercules, posibile planete extrasolare
3741297293732404352	HD119850	HPM	Bootes
2195886971653527168	HD199305	HPM	Cefeu
2828928008202069376	HD216899 	HPM	Pegas
2154880616774131840	HD173739	HPM	Draco dubla pitica&#8230; pitice&#8230; cu planeta extrasolara
778947814402602752	BD+44 2051	HPM	Ursa Major dubla pitica
272855565763652480	HD232979	HPM	Camelopardalis
1637645127018395776	BD+68 946	HPM	Draco stea cu planete extrasolare
4293318823182081408	HD180617	HPM	Aquila stea cu planeta extrasolara
2739689239311660672	V* BR Psc	BY Dra Variable 	BR Piscium, BY Dra Variable 
4472832130942575872	GES J17574778+0443542	 Barnard's star
625453654702751872	V* AD Leo 	HPM	close binarystar
3738099879558957952	BD+11 2576 	HPM	Virgo, candidat pt planeta extrasolara
2154880616774131712	HD173740	HPM	Draco posibila planeta extrasolara
1057318835428596096	V* SZ UMa 	HPM	close binarystar
3139847906307949696	BD+05 1668 	HPM	Luytens Star Canis Minor
522863309964987520	BD+61 195	HPM	Casiopea, pos planete 
3855208897392952192	BD+01 2447	HPM	Sextant, pos planete
4550763526539955712	BD+18 3421	HPM	Hercules, planeta confirmata
4031586157514097024	BD+36 2219	Low Mass Star	Coma Berenices
939072613334579328	HD265866	HPM	Gemeni, pitica cu planeta 
3359074685047632640	HD260655	HPM	Gemeni, pitica cu doua planete
533621859441169920	Ross 318	HPM	Casiopeia, pitica
3988987164339438208	Ross 104	HPM	Leo
3409711211681795584	HD285968 	HPM	Taur, stea cu planeta
1934263333784036736	V* EV Lac	HPM	doi companioni candidati
2824770686019003904	BD+19 5116A 	HPM	Pegas, candidati planete
1784473016438653056	Ross 775	dubla	Pegas, dubla spectroscopica
1187851653287128576	BD+16 2708 	HPM	Bootes dubla spectroscopica
3089711447388931584	G 113-20	HPM	Hidra
1428427236986209024	G 202-48	HPM	Draco
4594497834189213184	mu.02 Her	HPM	stea dubla sau multipla
2246206567973292160	G 262-15	HPM	Cefeu
1349047857580994560	BD+43 2796	HPM	Hercules, pitica
114207651462714880	V* VX Ari	HPM	pitica
1143321672882274560	G 222-11	HPM	Camelopardalis
1129149723913123456	G 254-29	HPM	Ursa Minor
527956488340229632	BD+66 34 	dubla	Casiopeia stea dubla sau multipla
4017860992519744384	Ross 905	HPM	Leo, stea cu cel putin 3 exoplanete
4594497838483177984	mu.02 Her B	HPM	stea dubla sau multipla
3796072592206250624	Ross 128 	HPM	Virgo
385334196532776576	HD1326B	HPM	Andromeda, dubla...
3136952686035250688	V* YZ Cmi	HPM	stea in canis minor
470826482637310080	G 175-34	HPM	Camelopardalis stea dubla sau multipla
4519789081415296128	HD349726 	HPM	Lebada
4519789321942643072	Ross 730	HPM	Lebada
3316364602541746048	G 99-49	HPM	Orion
946632924007399936	V* QY Aur	dubla	dubla spectroscopica
3735000631158990976	Wolf 437	HPM	Virgo, stea cu planeta
3340477717172813568	Ross 47	BY Dra Variable 	Orion
3864615459886222464	Wolf 358	BY Dra Variable 	Leo
18565464288396416	V* BX Cet	BY Dra Variable 	
1926461164913660160	Ross 248	BY Dra Variable 	 Cefeu
999747822484300800	G 192-13	HPM	Lynx
1355264565043431040	G 203-47	dubla	Hercules dubla spectroscopica
3840711729206827520	G 48-20	HPM	Hydra
1893189736896880640	V* V374 Peg 	HPM	
922225002820369152	G 111-47	HPM	Lynx
76868614540049408	V* TZ Ari 	HPM	cel putin 2 exoplanete
1470462322431834880	Ross 1015	HPM	Coma Berenices
4535928365908540416	G 184-19	dubla	Lira dubla spectroscopica
2824770686019004032	BD+19 5116B	HPM	Pegas posibila dubla
1952802469918554368	LSPM J2146+3813	HPM	Lacerta
3864972938605115520	Wolf 359	HPM	Leo cel putin 2 planete extrasolare
3727748630418376704	Ross 837	HPM	Bootes
527956488339113600	BD+66 34 	HPM	Casiopeia dubla sau multipla
2879455480942629248	G 130-4	HPM	Andromeda
3902874650602495232	Wolf 424	HPM	Andromeda dubla sau multipla
3902874650601954816	Wolf 424	HPM	Virgo dubla sau multipla
3098328182579892096	Ross 619 	HPM	Cancer
102162639019033600	G 36-24	HPM	Aries
750586216906847104	G 119-36	dubla	Leo Minor, stea dubla sau multipla
3377365057060447616	Ross 64 	HPM	Gemeni
786834302080370304	G 122-49	HPM	Ursa Major cel putin 2 planete extrasolare
981548637301374336	G 193-27	dubla	Lynx dubla sau multipla
2161121135533953536	G 227-22	Draco Eruptive Variable 	
3705324881045028992	Wolf 461	HPM	Vigo
2159844052779000064	G 227-29 	HPM	Draco
3698534434669937024	G 13-22	HPM	Virgo
1810616448010879488	G 144-25	HPM	Delfinul
2079073928612821760	G 208-45 	Low Mass Star	Cygnus
2257597439718033536	G 258-33	HPM	Draco
3907283967108054528	V* GL Vir	HPM	
522864272041351296	Wolf 47	HPM	Casiopeia
660597997696173440	G 9-38 	dubla	Cancer dubla sau multipla
1412645602995521920	G 203-42	HPM	Draco
3179036008830848	V* CD Cet	BY Dra Variable 	
703790044252850688	G 51-15	HPM	Cancer
43574131143039104	Wolf 227	dubla	Taur dubla spectroscopica
778947608243864320	BD+44 2051	HPM	
35227046884571776	Low-mass Star Teegarden's Star Aries planete
4286249341336984576	G 141-36 	HPM	Aquila
2552928187080872832	Wolf 28	pitica alba	Pesti
470826482637310848	EGGR 180 	Camelopardalis pitica alba	
2188318517720321664	Wolf 1069	HPM	Cefeu
628080246633611520	G 42-24	HPM	Leo
660597997697274752	G 9-38 	dubla	Cancer dubla sau multipla
970354749937140736	G 192-15	HPM	Auriga
3365063724883180288	G 109-35 	HPM	Gemeni
4535928365908541440	G 184-19B	Low Mass Star	Vulpecula
1165479168642900992	LP 502-56	HPM	Serpens Caput
1040827088726734976	G 234-45	HPM	Ursa Major
685103912857072640	LP 368-128	HPM	Cancer
2571094283835172736	LP 469-67	Low Mass Star	Pesti
423027104407576576	GAT 1367 	HPM	Casiopeia
74203982469858816	LP 469-206	HPM	Cetus
1638979384378696704	EGGR 372	pitica alba	Draco
3320184202856435840	EGGR 290	pitica alba	Orion
4293315765165489536	VB10-PMLS-1	Stea	Aquilla
2202703050401536000	UCAC4 747-070768	pitica alba	Cefeu
3713594960831605760	Wolf 489	pitica alba	Virgo
1618010323247026560	LP 98-79	HPM	Draco
2091177593123254016	LSR J1835+3259	HPM	Lira
2794735086363871360	LSPM J0036+1821	pitica bruna	Pesti
1227133699053734528	2MASS J14162408+1348263	pitica bruna	Bootes
4485574134969389312	2MASS J18212815+1414010	pitica bruna	Aquilla
954697944875755136	2MASS J06523073+4710348	pitica bruna	Lynx
4479498508613790464	2MASS J18393164+0901434 	dubla	dubla sau multipla Aquilla
1589250088362827776	2MASSW J1515008+484742	pitica bruna	Bootes
2572901021957789568	SIMP J013656.5+093347.3	pitica bruna	Pesti
3426333598021539840	2MASS J06073908+2429574	pitica bruna	Gemeni
3303349202364648320	2MASS J03552337+1133437	pitica bruna	Taur
4468009917744160000	 WISEP J180026.60+013453.1	pitica bruna	Serpens Caput
1954170404122975232	2MASSW J2148162+400359	pitica bruna	Lacerta
1725759404752580736	2MASS J14053729+8350248	pitica bruna	Ursa Minor
1749030362195988096	2MASS J20304235+0749358	pitica bruna	Delfinul
1695191332232990720	2MASS J15065257+7027247	pitica bruna	Ursa Minor
1267906854386665088	2MASS J15031961+2525196	pitica bruna	Corona Borealis
4318384355378007424	eclipsing binary   Sagitta
2019802555283940608	2MASS J19284155+2356016	pitica bruna  Vulpecula
 

edit: am facut niste corectii... pe langa momente wtf de la simbad referitor la steaua teegarden, in unele cazuri, de ex (4318384355378007424) nu era vb de pulsar ci de o stea mai departata, eclipsing binary. aceste stele se misca asa de repede incat pe simbad trebuie sa maresti raza de cautare la cateva arcminute si sa compari id-ul gaia la toate stelele returnate...
