
-----------------------------------
Mircea Pteancu
21 Apr 2019 17:43


-----------------------------------
Am ramas dator cu raportul de observatii din 30 Martie a.c. ,iata-l mai jos :

Membrii Astroclubului &#8216;&#8217;Galaxis&#8217;&#8217; au participat Sambata 30 Martie 2019 la o sesiune de observatii  practice prin telescope de amator.
La  observatii au participat Armand Popa, Remus Boldis si Mircea Pteancu.
Locul actiunii a fost Padurea Ceala ,  malul vestic al baltii Maltaret (cat mai exista din ea...)

Armand a participat cu doua telescoape , un telescop reflector Newton pe montura Dobson cu apertura de 203mm F/5 si o luneta D=70mm F/10 pe montura azimutala tip &#8216;&#8217;pipe mount&#8217;&#8217; ,ambele  vizibile mai jos.

Remus Boldis a participat cu luneta D= 150mm F/8 pe montura Dobson , vizibila in atasamente.

Mircea Pteancu a participat cu telescopul Dobson &#8216;&#8217;Toleascop&#8217;&#8217; D=200mm F/6.16.

Toate telescoapele de mai sus sunt  modificate , optimizate de catre posesorii lor.



Rezumatul observatiilor si  lista obiectelor observate sunt sintetizate in tabelele urmatore.

Total obiecte observate ......................62

din care

Stele duble sau multiple .......................5

Roiuri stelare&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.6

Nebuloase&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..6

Galaxii&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.44

Nr.crt./	Obiect	/Constelatie/	Tip obiect/	Note
1	Marte	/	planeta/	nu s-au vazut detalii ,doar discul ,cu filtru oranj
2	Lambda Ori/	Orion/	stea dubla	/in crepuscul
3	Mintaka/	Orion/	stea dubla/	in crepuscul
4	Sigma Ori/	Orion/	stea multipla	/ in crepuscul
5	Collinder 70/	Orion/	roi deschis	/ in crepuscul
6	Zeta Ori/	Orion/	stea tripla/	in crepuscul
7	M78/	Orion/	nebuloasa de reflexie	
8	M42/	Orion/	nebuloasa difuza	/cu B 8x30mm
9	Iota Cnc/	stea dubla	
10	M44	/Cnc/	roi deschis	/cu B 8x30mm
11	M41/	CMa/	roi deschis	
12	M97	/UMa	/nebuloasa planetara/	vizibila fara filtru
13	M108/	UMa	/galaxie spirala /	se vede aproape in profil, ''Surfboard Gx''
14	NGC 3953/	UMa/	galaxie spirala /	la S-V de Gamma UMa
15	NGC 4026/	UMa/	galaxie lenticulara /	la S-V de Gamma UMa
16	M101/	UMa/	galaxie spirala	 ''Pinwheel'' -''Morisca'' / s-a vazut slab,fara detalii
17	M109/	UMa/	galaxie spirala/	in acelasi camp cu Gamma Uma 
18	NGC 2841/	UMa	/galaxie spirala/	langa Theta Uma
19	NGC 3184/	UMa/	galaxie spirala	/langa Mu UMa
20	M1	Taurus/	ramasita supernova/	se vede foarte bine prin filtru
21	M45	Taurus/	roi deschis	/cu B 8x30mm
22	NGC 2419	/Lynx	/roi sferic	/  ''Intergalactic Wanderer'' , vizibil deja la 41x
23	NGC 2683	/Lynx	/galaxie spirala	/     ''UFO Gx''
24	Rosette	/Monoceros/regiune HII ionizat/	s-a vazut foarte bine prin filtru pe dob. 8inch F/5
25	M94/	CVn	/galaxie spirala	
26	Messier 3/	CVn	/roi sferic	/spectaculos la 154x
27	M51/	CVn/	galaxie spirala/	interactioneaza cu NGC 5195
28	NGC 5195/	CVn	/galaxie pitica	
29	NGC 4490	/CVn/	galaxie spirala/	Cocoon Gx/interationeaza cu NGC 4485
30	NGC 4485/	CVn	/galaxie neregulata	
31	M63/	CVn/	galaxie spirala	Sunflower Gx
32	M106/	CVn	/galaxie spirala	/mare si luminoasa
33	M65/	Leo/	galaxie spirala/	Tripleta din Leo
34	M66/	Leo/	galaxie spirala/	Tripleta din Leo
35	NGC 3628	/Leo/	galaxie spirala/	Tripleta din Leo
36	NGC 2392	/Leo	/nebuloasa planetara/	s-a vazut steaua centrala
37	NGC 2903/	Leo/	galaxie spirala	
38	NGC 4754	/Virgo	/galaxie lenticulara/	la Vest de dubla STF 1689
39	NGC 4762	/Virgo/	galaxie lenticulara/	la Vest de dubla STF 1689
40	M60	/Virgo	/galaxie eliptica	
41	NGC 4647/	Virgo	/galaxie spirala	/in pereche cu M60
42	NGC 4638	/Virgo	/galaxie lenticulara/	intre doua stele la SV de M60
43	M59/	Virgo	/galaxie eliptica	
44	M58/	Virgo	/galaxie eliptica	
45	M89	/Virgo	/galaxie eliptica	
46	M90/	Virgo	/galaxie spirala	
47	M87	/Virgo	/galaxie eliptica	
48	NGC 4461	/Virgo/	galaxie lenticulara/	Lant Markarian
49	NGC 4473	/Virgo	/galaxie eliptica/	Lant Markarian
50	NGC 4477	/Virgo/	galaxie lenticulara/	Lant Markarian
51	NGC 4435/	Virgo	/galaxie lenticulara	/ ''Eyes/Ochii'',Lant Markarian
52	NGC 4438	/Virgo/	galaxie tip incert/	 ''Eyes/Ochii'',Lant Markarian
53	M86	/Virgo/	galaxie eliptica sau lentic./	Lant Markarian
54	M84	/Virgo/	galaxie eliptica sau lentic./	Lant Markarian
55	M88	/Virgo	/galaxie spirala	
56	M91/	Virgo	/galaxie spirala	
57	M49/	Virgo	/galaxie eliptica	
58	NGC 4526/	Virgo	/galaxie lenticulara	
59	NGC 4535/Virgo/	galaxie spirala/	  ''Lost Gx''
60	NGC 4469	/Virgo	/galaxie spirala	
61	M98/	Coma Berenices	/galaxie spirala	
62	M99/	Coma Berenices/	galaxie spirala

Dupa cum vedem ,la observatiile de primavara ,galaxiile isi iau ''partea leului''.

Mircea
