
-----------------------------------
Sarrah
07 Ian 2014 15:23


-----------------------------------
Nu stiu daca sunt persoana cea mai potrivita sa dau indicatii dar pot sugera o idee, poate e buna.
Nu se poate vizualiza soarele oglindit intr-un geam asezat pe sol?
Ar ajunge mai putina lumina in obiectiv si nu ai mai sta cu gatul sucit in sus.
Habar nu am cum procedati, poate e de ras ce am zis, dar asa as proceda eu.
Ador sa ma uit astfel la soare cu binoclul cand am timp, vad petele si nu stau cu gatul sucit ca privesc in jos :P  :idea:
(am un geam inchis la culoare, absoarbe mai multe raze, geam de sudura :mrgreen: )

EDIT:
Ceata a revenit, temperatura merge aproape identic fata de ieri.
Nu ramane decat sa urmarim mersul temperaturii, daca se va pastra acelasi trend al asemanarii fata de ieri, atunci putem spera la acelasi mers al vremii si pe parcursul zilei de maine, ceea ce ar fi un lucru imbucurator.

Hai sa dau cateva secvente ieri versus azi...

IERI:
06 17Z +02.6&#186;C  99% 1021.5 Hpa  SW 10.8 Km/h 8/8 8/8   ST     N/A N/A                           mist
06 16Z +02.6&#186;C  97% 1021.2 Hpa  SW 14.4 Km/h 7/8 7/8   SC    -     -                            mist
06 15Z +03.2&#186;C  94% 1020.8 Hpa  SW 10.8 Km/h 8/8 8/8   SC     N/A N/A                           mist
06 14Z +03.8&#186;C  89% 1020.2 Hpa  SW 10.8 Km/h 5/8 5/8   SC    -     -                            mist
06 13Z +04.0&#186;C  91% 1019.7 Hpa  SW 10.8 Km/h 7/8 7/8   SC    -     -                            mist
06 12Z +03.1&#186;C  98% 1020.2 Hpa  SW 10.8 Km/h 7/8 7/8   SC    -     -                          
AZI:
07 17Z +02.6&#186;C 100% 1025.8 Hpa  SW  7.2 Km/h 8/8 8/8   ST     N/A N/A                           fog
07 16Z +02.7&#186;C 100% 1025.4 Hpa  SW  7.2 Km/h 8/8 8/8   ST     N/A N/A                           fog
07 15Z +03.1&#186;C 100% 1025.2 Hpa  SW  7.2 Km/h 8/8 8/8   ST     N/A N/A                           mist
07 14Z +03.6&#186;C  99% 1025.0 Hpa  W   7.2 Km/h 8/8 8/8   ST     N/A N/A                           mist
07 13Z +03.7&#186;C  99% 1024.9 Hpa  SW  3.6 Km/h 8/8 8/8   ST     N/A N/A                           mist
07 12Z +03.0&#186;C 100% 1025.1 Hpa  SW  7.2 Km/h 8/8 8/8   ST     N/A N/A                           mist

http://www.mundomanz.com/meteo_p/byind?countr=ROMANIA&ind=15420&year=2014&month=01&day=07&n_days=2&time=all&trans=PA&l=1&action=display
