Datele eclipsei de Soare din 3 octombrie 2005


Location Name    Latitude Longitude Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse      Eclip. Eclip. Umbral  Umbral
                                              U.T.     P   V Alt     U.T.     P   V      U.T.      P   V     U.T.     P   V Alt     U.T.     P   V Alt Azm   Mag.   Obs.  Depth  Durat.
                                       m    h  m  s    °   °   °   h  m  s    °   °    h  m  s     °   °   h  m  s    °   °   °   h  m  s    °   °   °  °
Romania
Arad             46°11'N  021°20'E     –   08:07:58.3 284 311 31      –                   –               10:43:47.4 160 156 40  09:24:15.7 222 235 38 161  0.523  0.411
Bacau            46°34'N  026°55'E     –   08:18:13.4 279 300 35      –                   –               10:46:48.2 166 156 38  09:31:28.8 222 229 39 170  0.438  0.319
Baia Mare        47°40'N  023°35'E     –   08:12:52.1 280 304 32      –                   –               10:42:24.8 163 158 38  09:26:20.7 222 232 37 165  0.466  0.349
Botosani         47°45'N  026°40'E     –   08:18:36.2 277 298 33      –                   –               10:44:06.0 166 158 37  09:30:21.2 222 229 38 170  0.422  0.303
Braila           45°16'N  027°58'E     –   08:19:30.0 279 301 36      –                   –               10:50:20.2 166 154 39  09:33:56.1 223 228 40 172  0.444  0.325
Brasov           45°39'N  025°37'E     –   08:15:07.7 281 304 34      –                   –               10:47:58.3 164 154 39  09:30:20.2 223 231 40 168  0.472  0.355
Bucharest        44°26'N  026°06'E    82   08:15:21.0 282 306 36      –                   –               10:50:58.3 163 152 40  09:31:56.3 223 231 41 169  0.485  0.369
Buzau            45°09'N  026°49'E     –   08:17:08.1 281 303 36      –                   –               10:49:52.0 164 153 40  09:32:23.4 223 230 40 170  0.462  0.345
Cluj-Napoca      46°47'N  023°36'E   392   08:12:13.2 281 306 32      –                   –               10:44:12.7 163 156 39  09:26:51.9 222 233 38 165  0.481  0.365
Constanta        44°11'N  028°39'E     4   08:20:20.0 280 302 37      –                   –               10:53:15.4 165 152 40  09:35:50.7 223 228 42 174  0.451  0.333

Craiova          44°19'N  023°48'E     –   08:11:02.5 285 311 34      –                   –               10:49:31.3 161 152 41  09:28:47.8 223 234 41 165  0.521  0.408
Drobeta-Turnu S* 44°38'N  022°39'E     –   08:09:12.5 285 312 33      –                   –               10:47:57.1 160 153 41  09:26:59.3 223 235 40 163  0.533  0.421
Focsani          45°41'N  027°11'E     –   08:18:10.5 280 301 35      –                   –               10:48:54.9 165 154 39  09:32:29.8 223 229 40 171  0.448  0.330
Galati           45°26'N  028°03'E     –   08:19:46.0 279 300 36      –                   –               10:50:00.6 166 154 39  09:33:55.3 223 228 40 173  0.440  0.321
Iasi             47°10'N  027°35'E     –   08:19:57.8 277 297 34      –                   –               10:45:52.4 167 157 38  09:31:58.8 222 228 38 171  0.419  0.300
Oradea           47°03'N  021°57'E     –   08:09:36.5 282 308 31      –                   –               10:42:32.1 161 157 39  09:24:34.6 222 234 37 162  0.499  0.384
Piatra Neamt     46°56'N  026°22'E     –   08:17:24.9 278 300 34      –                   –               10:45:40.7 165 156 38  09:30:28.7 222 230 38 169  0.440  0.321
Pitesti          44°52'N  024°52'E     –   08:13:16.1 283 308 35      –                   –               10:49:08.5 162 153 40  09:29:52.2 223 232 40 167  0.496  0.381
Ploiesti         44°56'N  026°02'E     –   08:15:29.7 282 305 35      –                   –               10:49:49.2 164 153 40  09:31:27.1 223 231 40 169  0.478  0.361
Ramnicu Vilcea   45°06'N  024°22'E     –   08:12:29.4 283 308 34      –                   –               10:48:16.7 162 154 40  09:29:00.5 223 233 40 166  0.499  0.384

Satu Mare        47°48'N  022°53'E     –   08:11:45.9 280 304 31      –                   –               10:41:41.4 163 158 38  09:25:22.5 222 233 37 164  0.473  0.356
Sibiu            45°48'N  024°09'E     –   08:12:31.7 282 307 34      –                   –               10:46:38.5 162 155 40  09:28:13.7 223 233 39 166  0.490  0.375
Suceava          47°39'N  026°19'E     –   08:17:51.2 277 299 33      –                   –               10:44:06.9 166 157 38  09:29:56.9 222 229 38 169  0.429  0.310
Targu-Mures      46°33'N  024°33'E     –   08:13:45.2 281 304 33      –                   –               10:45:20.6 163 156 39  09:28:16.6 222 232 39 166  0.472  0.355
Timisoara        45°45'N  021°13'E     –   08:07:29.6 285 312 32      –                   –               10:44:33.4 160 155 40  09:24:21.7 222 236 38 161  0.533  0.421

Copyright: NASA/Goddard Space Flight Center

Autentificare site

Album astrofoto

M27_05-07-08.jpg

Recomandari

Evenimente astronomice

Keine bevorstehenden Events

Calendar

Fazele Lunii



Vechime Luna: 10 zile

Distanta: 62 raze terestre
Latitudine ecliptica: -2°
Longitudine ecliptica: 211°

Arhiva